市场监管总局近日印发《关于加强眼镜制配场所全链条计量监管的通知》,加强对眼镜制配企业眼镜生产、配制、销售、维修等全链条计量监管。为此,我中心特邀请全国眼科光学分技术委员会(SAC596/SC1)委员张潇委员为行业从业人员作了以下解读:

解读一:监管范围变化
传统监管多聚焦于眼镜店(终端),此次通知明确覆盖生产者(镜片、角膜接触镜、成品眼镜生产企业)、经营者(验光配镜门店、角膜接触镜经营门店)、维修者,这意味着上游镜片生产企业的检测设备(如透过率仪等)也将纳入监管视野。
解读二:焦度计、验光仪、综合验光仪、验光镜片箱、角膜曲率计、眼压计,监管方式均为型式批准、强制检定
目前眼镜制配场所的计量器具列入《实施强制管理的计量器具目录》的有焦度计、验光仪、综合验光仪、验光镜片箱、角膜曲率计,监管方式均为型式批准、强制检定。此外,用于眼科检查的眼压计也被列入目录。
如果某设备未被列入《实施强制管理的计量器具目录》,但企业需要确保其量值准确,则通过校准实现量值溯源。
解读三:不同领域的计量器具配置情况
1、眼镜制配、销售场所的计量器具
眼镜制配场所的焦度计、验光仪、综合验光仪、验光镜片箱、角膜曲率计为强制检定的计量器具,其他计量器具为非强制检定,强制检定的计量器具由政府买单,企业无需付费。
计量器具名称 | 量值溯源方式 | 依据的规程、规范 | 检校周期 |
焦度计 | 强制检定 | JJG 580-2005《焦度计检定规程》 | 1年 |
验光仪 | 强制检定 | JJG 892-2022《验光仪检定规程》 | 1年 |
综合验光仪 | 强制检定 | JJG 1097-2014《综合验光仪(含视力表)检定规程》 | 1年 |
验光镜片箱 | 强制检定 | JJG 579-2025《验光镜片箱检定规程》 | 2年 |
角膜曲率计 | 强制检定 | JJG 1011-2018《角膜曲率计检定规程》 | 1年 |
瞳距仪 | 检定、校准 | JJG 952-2014 《瞳距仪检定规程》 | 1年 |
视力表 | 检定、校准 | JJG 1097-2014《综合验光仪(含视力表)检定规程》 | 1年 |
2、眼科诊断设备
眼科诊断设备较多,只列举部分。
计量器具名称 | 量值溯源方式 | 依据的规程、规范 | 检校周期 |
角膜地形图仪 | 校准 | JJF 1865-2020《角膜地形图仪校准规范》 | 1年 |
眼压计 | 强制检定 | JJG 1143-2017《非接触式眼压计检定规程》、JJG 1141-2017 《接触式压平眼压计检定规程》、JJG 574-2004《压陷式眼压计检定规程》 | 1年 |
光学相干断层扫描仪 | / | 《眼科光学相干断层扫描设备校准规范》正在制定中,起草单位:中国计量科学研究院。 | / |
眼底照相机 | / | 无国家检定规程、校准规范。 | / |
裂隙灯显微镜 | 校准 | 无国家检定规程、校准规范。 JJF (浙) 1169-2019《裂隙灯显微镜校准规范》、JJF (苏) 241-2020《裂隙灯显微镜校准规范》 | 1年 |
眼轴测量仪 | / | 无国家检定规程、校准规范。 | / |
波前像差仪 | 校准 | 无国家检定规程、校准规范。部分参数可参照角膜曲率计、验光仪校准。 | / |
3、眼镜生产场所的计量器具(设备)
眼镜生产场所的计量器具(设备)种类繁多,仅列出部分,以规模较大的企业、检验机构的配置情况为例,实际规模较小的生产厂家往往不具备足够的计量器具(设备),大部分小企业的产品质量意识不强,未配备足够的质检设备,也对设备计量溯源不重视。
计量器具名称 | 量值溯源方式 | 依据的规程、规范 | 检校周期 |
焦度计 | 检定、校准 | JJG 580-2005《焦度计检定规程》 | 1年 |
眼镜片中心透射比检测装置 | 校准 | JJF 1106-2003《眼镜产品透射比测量装置校准规范》 | 1年 |
分光光度计 | 检定、校准 | JJG 178-2007《紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》 | 1年 |
游标卡尺 | 检定、校准 | JJG 30-2012《通用卡尺检定规程》 | 1年 |
雾度计 | 校准 | JJF 1303-2011《雾度计校准规范》 | 1年 |
偏振度测定仪 | 校准、测试 | 无国家检定规程、校准规范。 | 1年 |
太阳镜焦度检测装置 | 校准 | JJF 1912-2021《太阳镜焦度检测装置校准规范》 | 1年 |
测厚仪 | 校准 | JJF 1255-2010《厚度表校准规范》 | 1年 |
V棱镜折射仪 | 检定、校准 | JJG 863-2005《V棱镜折射仪检定规程》 | 2年 |
电感耦合等离子体光谱仪 | 检定、校准 | JJG 768-2005《发射光谱仪检定规程》 | 2年 |
原子吸收分光光度计 | 检定、校准 | JJG 694-2025《原子吸收分光光度计检定规程》 | 2年 |
镜片磨擦测试仪 | 测试 | 无国家检定规程、校准规范,溯源记数次数、速率参数。 | / |
氙灯辐照装置 | 测试 | 无国家检定规程、校准规范. | / |
鼻梁变形测试仪 | 校准、测试 | 无国家检定规程、校准规范,溯源长度参数。 | / |
阻燃性能测试仪 | 校准、测试 | 无国家检定规程、校准规范,溯源温度参数。 | / |
抗冲击试验台 | 校准、测试 | 无国家检定规程、校准规范,溯源质量参数。 | / |
镍析出磨损装置 | 校准、测试 | 无国家检定规程、校准规范,溯源转速、时间参数。 | / |
镜片强度测试装置 | 校准、测试 | 无国家检定规程、校准规范,溯源施加载荷速率、压力、时间参数。 | / |
镜片防雾性能测试仪 | 校准、测试 | 无国家检定规程、校准规范,溯源透射比参数。 | / |
镜片光致变色测试仪 | 校准、测试 | 无国家检定规程、校准规范,溯源透射比参数。 | / |
特邀专家简介
张潇
毕业于浙江大学,高级工程师,一级注册计量师,全国眼科光学分技术委员会(SAC596/SC1)委员,全国光学计量技术委员会通讯委员,长期从事光学计量、眼镜产品检测工作。
